جدول المقارنة
| الطريقة | التعقيد | المعيار | الآلة الحاسبة | السرقة | الفقدان | الإنكار المعقول |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | BIP39 | غير مطلوب | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Shamir Secret Sharing | SLIP39 | مطلوب | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SeedShift | — | مطلوب | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
التقسيم البسيط | — | غير مطلوب | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
تشفير XOR | — | مطلوب | ★★★★★ | ★★★★★ |
أمان الطريقة
| الطريقة | المسروق | معلومات للسارق | وقت الاختراق |
|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | Seed بدون passphrase | 0 بت | > 10³⁰ سنة (12+ حرف) |
Shamir Secret Sharing | حصة 1 من 3 | 0 بت (رياضياً) | ∞ (مستحيل) |
SeedShift | OSF + KD | 0 بت | > 10³⁷ سنة (16+ كلمة) |
تشفير XOR | مشفّر | 0 بت | ∞ (مستحيل) |
التقسيم البسيط | 12 كلمة | 128 بت | > 10²⁵ سنة |
توصيات حسب السيناريو
| السيناريو | الطريقة | لماذا |
|---|---|---|
| المحفظة الأولى (حتى 1,000$) | BIP39 Passphrase | مدعوم من جميع المحافظ، لا يحتاج آلة حاسبة، استرداد بسيط |
| تخزين شخصي (1,000$–50,000$) | SeedShift أو Shamir Secret Sharing | تخزين مفتوح لـ OSF أو التسامح مع الأخطاء (K من N) |
| مبالغ كبيرة (>50,000$) | مزيج من الطرق | Shamir Secret Sharing + BIP39 Passphrase أو تشفير XOR + Shamir Secret Sharing |
| العائلة / الشركاء | Shamir Secret Sharing 3-of-5 | لا أحد يستطيع الوصول بمفرده |
| التوريث | Shamir Secret Sharing 2-of-3 | كاتب عدل + وريث + بنك |