Hardware Wallet
مقارنة أفضل 5 أجهزة
| المحفظة | السعر | Secure Element | Open-source | Air-gapped | العملات |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledger Nano S+ | $ | 5500+ | |||
| Trezor Safe 3 | $ | 1000+ | |||
| Coldcard Mk4 | $$ | 2x | BTC | ||
| Keystone 3 Pro | $$ | 3x | QR | 5500+ | |
| BitBox02 | $$ | Multi/BTC |
دعم طرق الحماية
| المحفظة | Passphrase | Shamir (SLIP39) | رمز الإكراه |
|---|---|---|---|
| Ledger | PIN | ||
| Trezor T | create | ||
| Trezor Safe 3 | recover | ||
| Coldcard | XOR | ||
| Keystone | |||
| BitBox02 |
التخزين المعدني
تخزين seed phrase مقاوم للحريق
| المنتج | طريقة التسجيل | المادة | أقصى درجة حرارة °C | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Cryptosteel Capsule | tiles | Steel 304 | 1400°C | $$ |
| Billfodl | tiles | Steel 316 | 1200°C | $$ |
| Blockplate | stamp | Steel | 1200°C | $ |
| Cryptotag Zeus | engrave | Titanium | 1665°C | $$$ |
| SeedPlate | stamp | Steel | 1200°C | $ |
توصيات الاختيار
للمبتدئين
Ledger Nano S+
سهل الاستخدام، نظام Ledger Live البيئي
محب Open-source
Trezor
كود مفتوح المصدر بالكامل
مؤمن بـ Bitcoin
Coldcard Mk4
BTC فقط، أقصى أمان
مستخدم DeFi
Keystone 3 Pro
تكامل MetaMask، air-gapped
الجودة السويسرية
BitBox02
Open-source + Secure Element