Tabela comparativa
| Método | Complexidade | Padrão | Calculadora | Roubo | Perda | Negabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | BIP39 | Não necessária | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Shamir Secret Sharing | SLIP39 | Necessária | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SeedShift | — | Necessária | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Divisão simples | — | Não necessária | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Criptografia XOR | — | Necessária | ★★★★★ | ★★★★★ |
Segurança dos métodos
| Método | Roubado | Informação para o ladrão | Tempo de quebra |
|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | Seed sem passphrase | 0 bits | > 10³⁰ anos (12+ caracteres) |
Shamir Secret Sharing | 1 parte de 3 | 0 bits (matematicamente) | ∞ (impossível) |
SeedShift | OSF + KD | 0 bits | > 10³⁷ anos (16+ palavras) |
Criptografia XOR | Criptografado | 0 bits | ∞ (impossível) |
Divisão simples | 12 palavras | 128 bits | > 10²⁵ anos |
Recomendações por cenário
| Cenário | Método | Por quê |
|---|---|---|
| Primeira carteira (até $1.000) | BIP39 Passphrase | Compatível com todas as carteiras, sem calculadora, recuperação simples |
| Armazenamento pessoal ($1K–$50K) | SeedShift ou Shamir Secret Sharing | Armazenamento aberto de OSF ou tolerância a falhas (K de N) |
| Quantias significativas (>$50K) | Combinação de métodos | Shamir Secret Sharing + BIP39 Passphrase ou criptografia XOR + Shamir Secret Sharing |
| Família / Parceiros | Shamir Secret Sharing 3-of-5 | Ninguém pode acessar sozinho |
| Herança | Shamir Secret Sharing 2-of-3 | Notário + herdeiro + banco |