Hardware Wallets
Comparação dos 5 melhores dispositivos
| Carteira | Preço | Secure Element | Open-source | Air-gapped | Moedas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledger Nano S+ | $ | 5500+ | |||
| Trezor Safe 3 | $ | 1000+ | |||
| Coldcard Mk4 | $$ | 2x | BTC | ||
| Keystone 3 Pro | $$ | 3x | QR | 5500+ | |
| BitBox02 | $$ | Multi/BTC |
Suporte a métodos de proteção
| Carteira | Passphrase | Shamir (SLIP39) | PIN de coação |
|---|---|---|---|
| Ledger | PIN | ||
| Trezor T | create | ||
| Trezor Safe 3 | recover | ||
| Coldcard | XOR | ||
| Keystone | |||
| BitBox02 |
Armazenamento metálico
Armazenamento resistente ao fogo para seed phrases
| Produto | Método de gravação | Material | Máx °C | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Cryptosteel Capsule | tiles | Steel 304 | 1400°C | $$ |
| Billfodl | tiles | Steel 316 | 1200°C | $$ |
| Blockplate | stamp | Steel | 1200°C | $ |
| Cryptotag Zeus | engrave | Titanium | 1665°C | $$$ |
| SeedPlate | stamp | Steel | 1200°C | $ |
Recomendações de escolha
Para iniciantes
Ledger Nano S+
Fácil de usar, ecossistema Ledger Live
Entusiasta de open-source
Trezor
Código completamente open source
Maximalista Bitcoin
Coldcard Mk4
Apenas BTC, segurança máxima
Usuário DeFi
Keystone 3 Pro
Integração MetaMask, air-gapped
Qualidade suíça
BitBox02
Open-source + Secure Element