Vergelijkingstabel
| Methode | Complexiteit | Standaard | Calculator | Diefstal | Verlies | Ontkenbaarheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | BIP39 | Niet nodig | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Shamir Secret Sharing | SLIP39 | Vereist | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SeedShift | — | Vereist | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Eenvoudig splitsen | — | Niet nodig | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
XOR-versleuteling | — | Vereist | ★★★★★ | ★★★★★ |
Methodebeveiliging
| Methode | Gestolen | Info voor dief | Kraaktijd |
|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | Seed zonder passphrase | 0 bits | > 10³⁰ jaar (12+ tekens) |
Shamir Secret Sharing | 1 deel van 3 | 0 bits (wiskundig) | ∞ (onmogelijk) |
SeedShift | OSF + KD | 0 bits | > 10³⁷ jaar (16+ woorden) |
XOR-versleuteling | Versleuteld | 0 bits | ∞ (onmogelijk) |
Eenvoudig splitsen | 12 woorden | 128 bits | > 10²⁵ jaar |
Aanbevelingen per scenario
| Scenario | Methode | Waarom |
|---|---|---|
| Eerste wallet (tot $1.000) | BIP39 Passphrase | Ondersteund door alle wallets, geen calculator nodig, eenvoudig herstel |
| Persoonlijke opslag ($1K–$50K) | SeedShift of Shamir Secret Sharing | Open opslag van OSF of fouttolerantie (K van N) |
| Aanzienlijke bedragen (>$50K) | Methodecombinatie | Shamir Secret Sharing + BIP39 Passphrase of XOR-versleuteling + Shamir Secret Sharing |
| Familie / Partners | Shamir Secret Sharing 3-of-5 | Niemand kan alleen toegang krijgen |
| Nalatenschap | Shamir Secret Sharing 2-of-3 | Notaris + erfgenaam + bank |