Hardware Wallets
Top 5 apparatenvergelijking
| Wallet | Prijs | Secure Element | Open-source | Air-gapped | Munten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledger Nano S+ | $ | 5500+ | |||
| Trezor Safe 3 | $ | 1000+ | |||
| Coldcard Mk4 | $$ | 2x | BTC | ||
| Keystone 3 Pro | $$ | 3x | QR | 5500+ | |
| BitBox02 | $$ | Multi/BTC |
Ondersteuning beschermingsmethoden
| Wallet | Passphrase | Shamir (SLIP39) | Nood-PIN |
|---|---|---|---|
| Ledger | PIN | ||
| Trezor T | create | ||
| Trezor Safe 3 | recover | ||
| Coldcard | XOR | ||
| Keystone | |||
| BitBox02 |
Metaalopslag
Brandbestendige seed phrase opslag
| Product | Registratiemethode | Materiaal | Max °C | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Cryptosteel Capsule | tiles | Steel 304 | 1400°C | $$ |
| Billfodl | tiles | Steel 316 | 1200°C | $$ |
| Blockplate | stamp | Steel | 1200°C | $ |
| Cryptotag Zeus | engrave | Titanium | 1665°C | $$$ |
| SeedPlate | stamp | Steel | 1200°C | $ |
Keuzeaanbevelingen
Voor beginners
Ledger Nano S+
Eenvoudig te gebruiken, Ledger Live ecosysteem
Open-source liefhebber
Trezor
Volledig open source code
Bitcoin maximalist
Coldcard Mk4
Alleen BTC, maximale veiligheid
DeFi-gebruiker
Keystone 3 Pro
MetaMask-integratie, air-gapped
Zwitserse kwaliteit
BitBox02
Open-source + Secure Element