비교표
| 방법 | 복잡도 | 표준 | 계산기 | 도난 | 분실 | 부인 가능성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | BIP39 | 불필요 | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Shamir Secret Sharing | SLIP39 | 필요 | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SeedShift | — | 필요 | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
단순 분할 | — | 불필요 | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
XOR 암호화 | — | 필요 | ★★★★★ | ★★★★★ |
방법 보안
| 방법 | 도난 항목 | 도둑에게 노출되는 정보 | 해독 시간 |
|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | Passphrase 없는 Seed | 0 비트 | > 10³⁰년 (12자 이상) |
Shamir Secret Sharing | 3개 중 1개 공유분 | 0 비트 (수학적으로) | ∞ (불가능) |
SeedShift | OSF + KD | 0 비트 | > 10³⁷년 (16단어 이상) |
XOR 암호화 | 암호화됨 | 0 비트 | ∞ (불가능) |
단순 분할 | 12단어 | 128 비트 | > 10²⁵년 |
시나리오별 권장 사항
| 시나리오 | 방법 | 이유 |
|---|---|---|
| 첫 지갑 ($1,000 이하) | BIP39 Passphrase | 모든 지갑에서 지원, 계산기 불필요, 간단한 복구 |
| 개인 보관 ($1K–$50K) | SeedShift 또는 Shamir Secret Sharing | OSF의 공개 보관 또는 내결함성 (K of N) |
| 큰 금액 (>$50K) | 방법 조합 | Shamir Secret Sharing + BIP39 Passphrase 또는 XOR 암호화 + Shamir Secret Sharing |
| 가족 / 파트너 | Shamir Secret Sharing 3-of-5 | 혼자서는 접근 불가 |
| 상속 | Shamir Secret Sharing 2-of-3 | 공증인 + 상속인 + 은행 |