比較表
| 方法 | 複雑さ | 標準 | 計算機 | 盗難 | 紛失 | 否認可能性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | BIP39 | 不要 | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Shamir Secret Sharing | SLIP39 | 必要 | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SeedShift | — | 必要 | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
単純分割 | — | 不要 | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
XOR 暗号化 | — | 必要 | ★★★★★ | ★★★★★ |
方法のセキュリティ
| 方法 | 盗まれたもの | 泥棒への情報 | 解読時間 |
|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | Passphrase なしの Seed | 0ビット | > 10³⁰年(12文字以上) |
Shamir Secret Sharing | 3つ中1つのシェア | 0ビット(数学的に) | ∞(不可能) |
SeedShift | OSF + KD | 0ビット | > 10³⁷年(16単語以上) |
XOR 暗号化 | 暗号化済み | 0ビット | ∞(不可能) |
単純分割 | 12単語 | 128ビット | > 10²⁵年 |
シナリオ別の推奨事項
| シナリオ | 方法 | 理由 |
|---|---|---|
| 初めてのウォレット($1,000まで) | BIP39 Passphrase | すべてのウォレットでサポート、計算機不要、簡単な復元 |
| 個人保管($1K〜$50K) | SeedShift または Shamir Secret Sharing | OSFの公開保管またはフォールトトレランス(K of N) |
| 大きな金額(>$50K) | 方法の組み合わせ | Shamir Secret Sharing + BIP39 Passphrase または XOR 暗号化 + Shamir Secret Sharing |
| 家族 / パートナー | Shamir Secret Sharing 3-of-5 | 一人ではアクセス不可 |
| 相続 | Shamir Secret Sharing 2-of-3 | 公証人 + 相続人 + 銀行 |