Usporedna tablica
| Metoda | Složenost | Standard | Kalkulator | Od krađe | Od gubitka | Porecivost |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | BIP39 | Nije potreban | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Shamir Secret Sharing | SLIP39 | Potreban | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SeedShift | — | Potreban | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Jednostavno dijeljenje | — | Nije potreban | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
XOR šifriranje | — | Potreban | ★★★★★ | ★★★★★ |
Sigurnost metoda
| Metoda | Ukradeno | Info za lopova | Vrijeme probijanja |
|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | Seed bez passphrase | 0 bita | > 10³⁰ godina (12+ znakova) |
Shamir Secret Sharing | 1 dio od 3 | 0 bita (matematički) | ∞ (nemoguće) |
SeedShift | OSF + KD | 0 bita | > 10³⁷ godina (16+ riječi) |
XOR šifriranje | Šifrirano | 0 bita | ∞ (nemoguće) |
Jednostavno dijeljenje | 12 riječi | 128 bita | > 10²⁵ godina |
Preporuke po scenarijima
| Scenarij | Metoda | Zašto |
|---|---|---|
| Prvi novčanik (do $1,000) | BIP39 Passphrase | Podržavaju svi novčanici, kalkulator nije potreban, jednostavan oporavak |
| Osobna pohrana ($1K–$50K) | SeedShift ili Shamir Secret Sharing | Otvorena pohrana OSF-a ili otpornost na greške (K od N) |
| Značajni iznosi (>$50K) | Kombinacija metoda | Shamir Secret Sharing + BIP39 Passphrase ili XOR šifriranje + Shamir Secret Sharing |
| Obitelj / Partneri | Shamir Secret Sharing 3-od-5 | Nitko sam ne može pristupiti |
| Nasljeđivanje | Shamir Secret Sharing 2-od-3 | Javni bilježnik + nasljednik + banka |