Hardverski novčanici
Usporedba top 5 uređaja
| Novčanik | Cijena | Secure Element | Open-source | Air-gapped | Kovanice |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledger Nano S+ | $ | 5500+ | |||
| Trezor Safe 3 | $ | 1000+ | |||
| Coldcard Mk4 | $$ | 2x | BTC | ||
| Keystone 3 Pro | $$ | 3x | QR | 5500+ | |
| BitBox02 | $$ | Multi/BTC |
Podrška metoda zaštite
| Novčanik | Passphrase | Shamir (SLIP39) | PIN pod prisilom |
|---|---|---|---|
| Ledger | PIN | ||
| Trezor T | create | ||
| Trezor Safe 3 | recover | ||
| Coldcard | XOR | ||
| Keystone | |||
| BitBox02 |
Metalna pohrana
Vatrootporna pohrana seed fraza
| Proizvod | Metoda zapisivanja | Materijal | Maks. °C | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| Cryptosteel Capsule | tiles | Steel 304 | 1400°C | $$ |
| Billfodl | tiles | Steel 316 | 1200°C | $$ |
| Blockplate | stamp | Steel | 1200°C | $ |
| Cryptotag Zeus | engrave | Titanium | 1665°C | $$$ |
| SeedPlate | stamp | Steel | 1200°C | $ |
Preporuke za odabir
Za početnike
Ledger Nano S+
Jednostavnost korištenja, Ledger Live ekosustav
Open-source entuzijast
Trezor
Potpuno otvoreni kod
Bitcoin maksimalist
Coldcard Mk4
Samo BTC, maksimalna sigurnost
DeFi korisnik
Keystone 3 Pro
MetaMask integracija, air-gapped
Švicarska kvaliteta
BitBox02
Open-source + Secure Element