Tableau comparatif
| Méthode | Complexité | Standard | Calculateur | Contre le vol | Contre la perte | Déniabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | BIP39 | Non nécessaire | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Shamir Secret Sharing | SLIP39 | Nécessaire | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SeedShift | — | Nécessaire | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Division simple | — | Non nécessaire | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Chiffrement XOR | — | Nécessaire | ★★★★★ | ★★★★★ |
Sécurité des méthodes
| Méthode | Volé | Information du voleur | Temps de cassage |
|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | Seed sans passphrase | 0 bit | > 10³⁰ ans (12+ caractères) |
Shamir Secret Sharing | 1 part sur 3 | 0 bit (mathématiquement) | ∞ (impossible) |
SeedShift | OSF + KD | 0 bit | > 10³⁷ ans (16+ mots) |
Chiffrement XOR | Chiffré | 0 bit | ∞ (impossible) |
Division simple | 12 mots | 128 bits | > 10²⁵ ans |
Recommandations par scénario
| Scénario | Méthode | Pourquoi |
|---|---|---|
| Premier portefeuille (jusqu'à 1 000 $) | BIP39 Passphrase | Compatible avec tous les portefeuilles, pas de calculateur nécessaire, récupération simple |
| Stockage personnel (1 000 $ – 50 000 $) | SeedShift ou Shamir Secret Sharing | Stockage ouvert de l'OSF ou tolérance aux pannes (K parmi N) |
| Montants importants (> 50 000 $) | Combinaison de méthodes | Shamir Secret Sharing + BIP39 Passphrase ou chiffrement XOR + Shamir Secret Sharing |
| Famille / Partenaires | Shamir Secret Sharing 3-sur-5 | Personne ne peut obtenir l'accès seul |
| Héritage | Shamir Secret Sharing 2-sur-3 | Notaire + héritier + banque |