Portefeuilles matériels
Comparaison des 5 meilleurs appareils
| Portefeuille | Prix | Secure Element | Open-source | Air-gapped | Cryptomonnaies |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledger Nano S+ | $ | 5500+ | |||
| Trezor Safe 3 | $ | 1000+ | |||
| Coldcard Mk4 | $$ | 2x | BTC | ||
| Keystone 3 Pro | $$ | 3x | QR | 5500+ | |
| BitBox02 | $$ | Multi/BTC |
Compatibilité des méthodes de protection
| Portefeuille | Passphrase | Shamir (SLIP39) | PIN de contrainte |
|---|---|---|---|
| Ledger | PIN | ||
| Trezor T | create | ||
| Trezor Safe 3 | recover | ||
| Coldcard | XOR | ||
| Keystone | |||
| BitBox02 |
Supports métalliques
Stockage ignifugé des seed phrases
| Produit | Méthode d'inscription | Matériau | Max. °C | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Cryptosteel Capsule | tiles | Steel 304 | 1400°C | $$ |
| Billfodl | tiles | Steel 316 | 1200°C | $$ |
| Blockplate | stamp | Steel | 1200°C | $ |
| Cryptotag Zeus | engrave | Titanium | 1665°C | $$$ |
| SeedPlate | stamp | Steel | 1200°C | $ |
Recommandations de choix
Pour le débutant
Ledger Nano S+
Simplicité d'utilisation, écosystème Ledger Live
Passionnés d'open-source
Trezor
Code entièrement ouvert
Bitcoin-maximaliste
Coldcard Mk4
Bitcoin uniquement, sécurité maximale
Utilisateur DeFi
Keystone 3 Pro
Intégration MetaMask, air-gapped
Qualité suisse
BitBox02
Open-source + Secure Element