Tabla comparativa
| Método | Complejidad | Estándar | Calculadora | Robo | Pérdida | Negabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | BIP39 | No necesaria | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Shamir Secret Sharing | SLIP39 | Necesaria | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SeedShift | — | Necesaria | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
División simple | — | No necesaria | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Cifrado XOR | — | Necesaria | ★★★★★ | ★★★★★ |
Seguridad de los métodos
| Método | Robado | Información para el ladrón | Tiempo de descifrado |
|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | Seed sin passphrase | 0 bits | > 10³⁰ años (12+ caracteres) |
Shamir Secret Sharing | 1 parte de 3 | 0 bits (matemáticamente) | ∞ (imposible) |
SeedShift | OSF + KD | 0 bits | > 10³⁷ años (16+ palabras) |
Cifrado XOR | Cifrado | 0 bits | ∞ (imposible) |
División simple | 12 palabras | 128 bits | > 10²⁵ años |
Recomendaciones por escenario
| Escenario | Método | Por qué |
|---|---|---|
| Primera cartera (hasta $1.000) | BIP39 Passphrase | Compatible con todas las carteras, sin calculadora, recuperación simple |
| Almacenamiento personal ($1K–$50K) | SeedShift o Shamir Secret Sharing | Almacenamiento abierto de OSF o tolerancia a fallos (K de N) |
| Cantidades significativas (>$50K) | Combinación de métodos | Shamir Secret Sharing + BIP39 Passphrase o cifrado XOR + Shamir Secret Sharing |
| Familia / Pareja | Shamir Secret Sharing 3-of-5 | Nadie puede acceder solo |
| Herencia | Shamir Secret Sharing 2-of-3 | Notario + heredero + banco |