Hardware Wallets
Comparación de los 5 mejores dispositivos
| Cartera | Precio | Secure Element | Open-source | Air-gapped | Monedas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledger Nano S+ | $ | 5500+ | |||
| Trezor Safe 3 | $ | 1000+ | |||
| Coldcard Mk4 | $$ | 2x | BTC | ||
| Keystone 3 Pro | $$ | 3x | QR | 5500+ | |
| BitBox02 | $$ | Multi/BTC |
Soporte de métodos de protección
| Cartera | Passphrase | Shamir (SLIP39) | PIN de coacción |
|---|---|---|---|
| Ledger | PIN | ||
| Trezor T | create | ||
| Trezor Safe 3 | recover | ||
| Coldcard | XOR | ||
| Keystone | |||
| BitBox02 |
Almacenamiento metálico
Almacenamiento resistente al fuego para seed phrases
| Producto | Método de grabación | Material | Máx °C | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Cryptosteel Capsule | tiles | Steel 304 | 1400°C | $$ |
| Billfodl | tiles | Steel 316 | 1200°C | $$ |
| Blockplate | stamp | Steel | 1200°C | $ |
| Cryptotag Zeus | engrave | Titanium | 1665°C | $$$ |
| SeedPlate | stamp | Steel | 1200°C | $ |
Recomendaciones de selección
Para principiantes
Ledger Nano S+
Fácil de usar, ecosistema Ledger Live
Entusiasta de open-source
Trezor
Código completamente open source
Maximalista de Bitcoin
Coldcard Mk4
Solo BTC, máxima seguridad
Usuario de DeFi
Keystone 3 Pro
Integración con MetaMask, air-gapped
Calidad suiza
BitBox02
Open-source + Secure Element