Vergleichstabelle
| Methode | Komplexität | Standard | Rechner | Diebstahlschutz | Verlustschutz | Abstreitbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | BIP39 | Nicht erforderlich | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Shamir Secret Sharing | SLIP39 | Erforderlich | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SeedShift | — | Erforderlich | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Einfache Aufteilung | — | Nicht erforderlich | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
XOR-Verschlüsselung | — | Erforderlich | ★★★★★ | ★★★★★ |
Sicherheit der Methoden
| Methode | Gestohlen | Informationen beim Dieb | Knackzeit |
|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | Seed ohne Passphrase | 0 Bit | > 10³⁰ Jahre (12+ Zeichen) |
Shamir Secret Sharing | 1 Teil von 3 | 0 Bit (mathematisch) | ∞ (unmöglich) |
SeedShift | OSF + KD | 0 Bit | > 10³⁷ Jahre (16+ Wörter) |
XOR-Verschlüsselung | Verschlüsselt | 0 Bit | ∞ (unmöglich) |
Einfache Aufteilung | 12 Wörter | 128 Bit | > 10²⁵ Jahre |
Empfehlungen nach Szenario
| Szenario | Methode | Warum |
|---|---|---|
| Erstes Wallet (bis $1.000) | BIP39 Passphrase | Von allen Wallets unterstützt, kein Rechner nötig, einfache Wiederherstellung |
| Persönliche Aufbewahrung ($1K–$50K) | SeedShift oder Shamir Secret Sharing | Offene Aufbewahrung der OSF oder Ausfalltoleranz (K von N) |
| Größere Beträge (>$50K) | Kombination von Methoden | Shamir Secret Sharing + BIP39 Passphrase oder XOR-Verschlüsselung + Shamir Secret Sharing |
| Familie / Partner | Shamir Secret Sharing 3-von-5 | Niemand erhält allein Zugang |
| Vererbung | Shamir Secret Sharing 2-von-3 | Notar + Erbe + Bank |