Hardware-Wallets
Vergleich der Top-5-Geräte
| Wallet | Preis | Secure Element | Open-source | Air-gapped | Coins |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledger Nano S+ | $ | 5500+ | |||
| Trezor Safe 3 | $ | 1000+ | |||
| Coldcard Mk4 | $$ | 2x | BTC | ||
| Keystone 3 Pro | $$ | 3x | QR | 5500+ | |
| BitBox02 | $$ | Multi/BTC |
Unterstützung der Schutzmethoden
| Wallet | Passphrase | Shamir (SLIP39) | Notfall-PIN |
|---|---|---|---|
| Ledger | PIN | ||
| Trezor T | create | ||
| Trezor Safe 3 | recover | ||
| Coldcard | XOR | ||
| Keystone | |||
| BitBox02 |
Metallträger
Feuerbeständige Aufbewahrung von Seed-Phrasen
| Produkt | Aufzeichnungsmethode | Material | Max. °C | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Cryptosteel Capsule | tiles | Steel 304 | 1400°C | $$ |
| Billfodl | tiles | Steel 316 | 1200°C | $$ |
| Blockplate | stamp | Steel | 1200°C | $ |
| Cryptotag Zeus | engrave | Titanium | 1665°C | $$$ |
| SeedPlate | stamp | Steel | 1200°C | $ |
Empfehlungen zur Auswahl
Für Einsteiger
Ledger Nano S+
Benutzerfreundlichkeit, Ledger-Live-Ökosystem
Open-Source-Enthusiast
Trezor
Vollständig quelloffener Code
Bitcoin-Maximalist
Coldcard Mk4
Nur BTC, maximale Sicherheit
DeFi-Nutzer
Keystone 3 Pro
MetaMask-Integration, air-gapped
Schweizer Qualität
BitBox02
Open-source + Secure Element