比較表
| 方法 | 複雜度 | 標準 | 計算器 | 防盜 | 防丟失 | 可否認性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | BIP39 | 不需要 | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Shamir Secret Sharing | SLIP39 | 需要 | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SeedShift | — | 需要 | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
簡單分割 | — | 不需要 | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
XOR 加密 | — | 需要 | ★★★★★ | ★★★★★ |
方法安全性
| 方法 | 被盜內容 | 竊賊獲得的資訊 | 破解時間 |
|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | 沒有 passphrase 的 Seed | 0 位元 | > 10³⁰ 年(12+ 字元) |
Shamir Secret Sharing | 3 份中的 1 份 | 0 位元(數學上) | ∞(不可能) |
SeedShift | OSF + KD | 0 位元 | > 10³⁷ 年(16+ 單詞) |
XOR 加密 | 已加密 | 0 位元 | ∞(不可能) |
簡單分割 | 12 個單詞 | 128 位元 | > 10²⁵ 年 |
按場景推薦
| 場景 | 方法 | 原因 |
|---|---|---|
| 第一個錢包(最高 $1,000) | BIP39 Passphrase | 所有錢包都支援,不需要計算器,恢復簡單 |
| 個人儲存($1K–$50K) | SeedShift 或 Shamir Secret Sharing | OSF 的公開儲存或容錯能力(K / N) |
| 大額資產(>$50K) | 方法組合 | Shamir Secret Sharing + BIP39 Passphrase 或 XOR 加密 + Shamir Secret Sharing |
| 家庭 / 合夥人 | Shamir Secret Sharing 3-of-5 | 沒有人能單獨存取 |
| 繼承 | Shamir Secret Sharing 2-of-3 | 公證人 + 繼承人 + 銀行 |