Karsilastirma Tablosu
| Yontem | Karmasiklik | Standart | Hesaplayici | Hirsizlik | Kayip | Inkar Edilebilirlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | BIP39 | Gerekli degil | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Shamir Secret Sharing | SLIP39 | Gerekli | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SeedShift | — | Gerekli | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Basit Bolme | — | Gerekli degil | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
XOR Sifreleme | — | Gerekli | ★★★★★ | ★★★★★ |
Yontem Guvenligi
| Yontem | Calinan | Hirsiz icin bilgi | Kirma suresi |
|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | Passphrase olmadan Seed | 0 bit | > 10³⁰ yil (12+ karakter) |
Shamir Secret Sharing | 3'ten 1 parca | 0 bit (matematiksel olarak) | ∞ (imkansiz) |
SeedShift | OSF + KD | 0 bit | > 10³⁷ yil (16+ kelime) |
XOR Sifreleme | Sifreli | 0 bit | ∞ (imkansiz) |
Basit Bolme | 12 kelime | 128 bit | > 10²⁵ yil |
Senaryoya Gore Oneriler
| Senaryo | Yontem | Neden |
|---|---|---|
| Ilk cuzdan (1.000$'a kadar) | BIP39 Passphrase | Tum cuzdanlar tarafindan desteklenir, hesaplayici gerektirmez, basit kurtarma |
| Kisisel depolama (1.000$–50.000$) | SeedShift veya Shamir Secret Sharing | OSF'nin acik depolanmasi veya hata toleransi (K / N) |
| Onemli tutarlar (>50.000$) | Yontem kombinasyonu | Shamir Secret Sharing + BIP39 Passphrase veya XOR Sifreleme + Shamir Secret Sharing |
| Aile / Ortaklar | Shamir Secret Sharing 3/5 | Hic kimse tek basina erisemez |
| Miras | Shamir Secret Sharing 2/3 | Noter + varis + banka |