Primerjalna tabela
| Metoda | Zahtevnost | Standard | Kalkulator | Pred krajo | Pred izgubo | Zanikanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | BIP39 | Ni potreben | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Shamir Secret Sharing | SLIP39 | Potreben | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SeedShift | — | Potreben | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Enostavna razdelitev | — | Ni potreben | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
XOR šifriranje | — | Potreben | ★★★★★ | ★★★★★ |
Varnost metod
| Metoda | Ukradeno | Informacije pri tatu | Čas razbitja |
|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | Seed brez passphrase | 0 bitov | > 10³⁰ let (12+ znakov) |
Shamir Secret Sharing | 1 del od 3 | 0 bitov (matematično) | ∞ (nemogoče) |
SeedShift | OSF + KD | 0 bitov | > 10³⁷ let (16+ besed) |
XOR šifriranje | Šifrirano | 0 bitov | ∞ (nemogoče) |
Enostavna razdelitev | 12 besed | 128 bitov | > 10²⁵ let |
Priporočila po scenarijih
| Scenarij | Metoda | Zakaj |
|---|---|---|
| Prva denarnica (do 1.000 $) | BIP39 Passphrase | Podpora vseh denarnic, kalkulator ni potreben, enostavna obnovitev |
| Osebno shranjevanje (1.000–50.000 $) | SeedShift ali Shamir Secret Sharing | Odprto shranjevanje OSF ali odpornost na napake (K od N) |
| Večji zneski (> 50.000 $) | Kombinacija metod | Shamir Secret Sharing + BIP39 Passphrase ali XOR šifriranje + Shamir Secret Sharing |
| Družina / Partnerji | Shamir Secret Sharing 3-od-5 | Nihče sam ne dobi dostopa |
| Dedovanje | Shamir Secret Sharing 2-od-3 | Notar + dedič + banka |