Сравнительная таблица
| Метод | Сложность | Стандарт | Калькулятор | От кражи | От потери | Отрицаемость |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | BIP39 | Не нужен | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Shamir Secret Sharing | SLIP39 | Нужен | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SeedShift | — | Нужен | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Простое разделение | — | Не нужен | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
XOR шифрование | — | Нужен | ★★★★★ | ★★★★★ |
Безопасность методов
| Метод | Украдено | Информация у вора | Время взлома |
|---|---|---|---|
BIP39 Passphrase | Seed без passphrase | 0 бит | > 10³⁰ лет (12+ символов) |
Shamir Secret Sharing | 1 часть из 3 | 0 бит (математически) | ∞ (невозможно) |
SeedShift | OSF + KD | 0 бит | > 10³⁷ лет (16+ слов) |
XOR шифрование | Зашифровано | 0 бит | ∞ (невозможно) |
Простое разделение | 12 слов | 128 бит | > 10²⁵ лет |
Рекомендации по сценариям
| Сценарий | Метод | Почему |
|---|---|---|
| Первый кошелёк (до $1,000) | BIP39 Passphrase | Поддержка всеми кошельками, не нужен калькулятор, простое восстановление |
| Личное хранение ($1K–$50K) | SeedShift или Shamir Secret Sharing | Открытое хранение OSF или отказоустойчивость (K из N) |
| Значительные суммы (>$50K) | Комбинация методов | Shamir Secret Sharing + BIP39 Passphrase или XOR шифрование + Shamir Secret Sharing |
| Семья / Партнёры | Shamir Secret Sharing 3-из-5 | Никто в одиночку не получит доступ |
| Наследование | Shamir Secret Sharing 2-из-3 | Нотариус + наследник + банк |